Tehoa ja nopeutta kappaleenkäsittelyyn
Suunniteltu erityisesti tehokkaaseen ja nopeaan lavoitukseen ja kappaleenkäsittelyyn. Tämän innovatiivisen robotin suorituskyky yllättää.
| Number of axes | 4 |
| Maximum wrist payload (Kg) | 260 |
| Additional load on forearm (Kg) | 50 |
| Maximum horizontal reach (mm) | 3100 |
| Stroke on Axis 1 | +/- 180° (120°/s) |
| Stroke on Axis 2 | -49°/ +95° (100°/s) |
| Stroke on Axis 3 | -68°/- 208° (110°/s) |
| Stroke on Axis 4 | +/- 200° (110°/s) |
| Stroke on Axis 5 | – |
| Stroke on Axis 6 | +/- 2700° (260°/s) |
| Repeatability (mm) | 0.10 mm |
| Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 |
| Robot weight (Kg) | 1213 kg |
| Protection class | IP65 |
| Mounting position | Floor / Shelf |
| Operating Areas A (mm) | 3147 mm |
| Operating Areas B (mm) | 3099 mm |
| Operating Areas C (mm) | 952 mm |
| Operating Areas D (mm) | 1182 mm |
What PAL 260 – 3.1 can do
Pallettizing, Handling
PAL 260 – 3.1 works with
Controllers CG5
Teach Pendant TP5
PAL 260 – 3.1 auxiliary systems
Positioners MP TR PDTV PTDO
External Axes External Axes
Payload: Heavy duty +300 KG
Reach: >3
Application: Handling / Packaging, Palletizing, Vision System
Industry: Machine Automation, Electronics, Consumer Goods, Automotive, Edu, Business Development

