Kompaktia tehokkuutta
Comaun kehittämässä Hollow Wrist-rakenteessa johdot ja kaapelit kulkevat robotin sisällä. Ketterä ja kevyt rakenne takaa paremman suorituskyvyn ja robotin tehokkaamman toiminnan Hollow Wrist-robotti on kompakti ja edullinen ylläpitää ja kaapeleiden hankauksesta ja kulumisesta johtuvat riskit tuotannonseisauksiin saadaan minimoitua.
| Number of axes | 6 |
| Maximum wrist payload (Kg) | 110 |
| Additional load on forearm (Kg) | 10 |
| Maximum horizontal reach (mm) | 2210 |
| Torque on axis 4 (Nm) | 796 |
| Torque on axis 5 (Nm) | 609 |
| Torque on axis 6 (Nm) | 284 |
| Stroke on Axis 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Stroke on Axis 2 | -60°/+125° (125°/s) |
| Stroke on Axis 3 | 0°/-165° (165°/s) |
| Stroke on Axis 4 | +/- 200° (200°/s) |
| Stroke on Axis 5 | +/- 200° (165°/s) |
| Stroke on Axis 6 | +/- 200° (265°/s) |
| Repeatability (mm) | 0.07 mm |
| Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – 125 – 6 – M10 ISO 9409 – 1 – 160 – 6 – M10 |
| Robot weight (Kg) | 685 kg |
| Protection class | IP65 |
| Mounting position | Floor / Ceiling |
| Operating Areas A (mm) | 2360 mm |
| Operating Areas B (mm) | 2210 mm |
| Operating Areas C (mm) | 1856 mm |
| Operating Areas D (mm) | 712 mm |
| Operating Areas E (mm) | 893 mm |
What NJ4 110 – 2.2 can do
Assembly, Handling / Packaging, Machine tending, Measuring / Testing, Spot welding, Vision System
NJ4 110 – 2.2 works with
Controllers CG5
Teach Pendant TP5
NJ4 110 – 2.2 auxiliary systems
Positioners MP TR PDTV PTDO
External Axes External Axes
Slides TMF
Welding Guns Compact 1.0 (Steel Joint)
Comau Flex Comau Flex

