Kompaktia tehokkuutta
Comaun kehittämässä Hollow Wrist-rakenteessa johdot ja kaapelit kulkevat robotin sisällä. Ketterä ja kevyt rakenne takaa paremman suorituskyvyn ja robotin tehokkaamman toiminnan Hollow Wrist-robotti on kompakti ja edullinen ylläpitää ja kaapeleiden hankauksesta ja kulumisesta johtuvat riskit tuotannonseisauksiin saadaan minimoitua.
| Number of axes | 6 |
| Maximum wrist payload (Kg) | 170 |
| Additional load on forearm (Kg) | 25 |
| Maximum horizontal reach (mm) | 2918 |
| Torque on axis 4 (Nm) | 1010 |
| Torque on axis 5 (Nm) | 804 |
| Torque on axis 6 (Nm) | 412 |
| Stroke on Axis 1 | +/- 180° (100°/s) |
| Stroke on Axis 2 | -75°/ +95 (90°/s) |
| Stroke on Axis 3 | -10°/-230° (110°/s) |
| Stroke on Axis 4 | +/- 200° (130°/s) |
| Stroke on Axis 5 | +/- 200° (125°/s) |
| Stroke on Axis 6 | +/- 200° (170°/s) |
| Repeatability (mm) | 0.10 |
| Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – A 125 ISO 9409 – 1 – A 160 |
| Robot weight (Kg) | 1240 kg |
| Protection class | IP65 |
| Mounting position | Floor / Ceiling |
| Operating Areas A (mm) | 3357 |
| Operating Areas B (mm) | 2927 |
| Operating Areas C (mm) | 2524 |
| Operating Areas D (mm) | 744 |
| Operating Areas E (mm) | 436 |
What NJ4 170 – 2.9 can do
Assembly, Handling / Packaging, Machine tending, Measuring / Testing, Spot welding, Vision System
NJ4 170 – 2.9 works with
Controllers CG5
Teach Pendant TP5
NJ4 170 – 2.9 auxiliary systems
Positioners MP TR PDTV PTDO
External Axes External Axes
Slides TMF
Payload: High 60-300 KG
Reach: 2-3
Application: Assembly, Handling / Packaging, Machine tending, Measuring / Testing, Spot welding, Vision System
Industry: Machine Automation, Metal and Arc Welding, Electronics, Consumer Goods, Automotive, Edu, Business Development
