Automaatiota prässäykseen
Erityisesti prässäykseen suunnitellut robotit on testattu vaativissa teollisuussovelluksissa ja ne tarjoavat tehokkuutta tuotantoon.
| Number of axes | 6 |
| Maximum wrist payload (Kg) | 100 |
| Additional load on forearm (Kg) | 50 |
| Maximum horizontal reach (mm) | 3209 |
| Torque on axis 4 (Nm) | 638 |
| Torque on axis 5 (Nm) | 638 |
| Torque on axis 6 (Nm) | 280 |
| Stroke on Axis 1 | +/- 180° (120°/s) |
| Stroke on Axis 2 | -49°/ +95° (108°/s) |
| Stroke on Axis 3 | -222°/- 68° (120°/s) |
| Stroke on Axis 4 | +/- 200° (190°/s) |
| Stroke on Axis 5 | +/- 120° (190°/s) |
| Stroke on Axis 6 | +/- 200° (250°/275°/s) |
| Repeatability (mm) | 0.17 mm |
| Tool coupling flange | ISO 9409 – 1 – A 125 |
| Robot weight (Kg) | 1250 kg |
| Protection class | IP44 / IP65 Wrist |
| Mounting position | Floor |
| Operating Areas A (mm) | 2780 mm |
| Operating Areas B (mm) | 3209 mm |
| Operating Areas C (mm) | 2376 mm |
| Operating Areas D (mm) | 962 mm |
| Operating Areas E (mm) | 1035 mm |
What NJ 100 – 3.2 can do
Handling / Packaging, Vision System, Press to press
NJ 100 – 3.2 works with
Controllers CG5
Teach Pendant TP5
NJ 100 – 3.2 auxiliary systems
Positioners MP TR PDTV PTDO
External Axes External Axes
Slides TMF

